In Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli sono attivi studi clinici in varie aree: oncologia, cardiologia, cardiochirurgia, ematologia, chirurgia, radioterapia, medicina nucleare, neurologia, senologia, urologia, endocrinologia, diabetologia, ortopedia, ortopedia spalla, reumatologia, oculistica, medicina urgenza e direzione sanitaria.
Quali sono gli Studi Clinici attualmente attivi in Area oncologica in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli?
TUMORE POLMONARE (non microcitoma)
Prima linea di trattamento per persone con malattia avanzata
Studio eVOLVE LUNG 02. Persone con tumore polmonare avanzato con PDL1 < 50% che debbano iniziare una prima linea di cura. Lo studio randomizza la miglior cura standard (chemioterapia associata a immunoterapia tradizionale) verso un trattamento innovativo (chemioterapia tradizionale associata a immunoterapia innovativa con un Anticorpo bispecifico, che svolge da solo la attività di due differenti tipi di immunoterapia (Volrustomig)
Studio LUNAR 2. Persone con tumore polmonare avanzato con PDL1 < 50% che debbano iniziare una prima linea di cura. Lo studio randomizza la miglior cura standard (CHEMIOTERAPIA + immunoterapia) verso lo stesso tipo di terapia con la somministrazione di campi elettrici tramite un dispositivo portatile.
Studio LUNAR 4. Persone con tumore polmonare avanzato che debbano iniziare una seconda prima linea di cura dopo aver già ricevuto un trattamento con chemioterapia + immunoterapia. Lo studio prevede un prosieguo di immunoterapia, senza chemioterapia, con associata la somministrazione di campi elettrici tramite un dispositivo portatile.
TUMORE POLMONARE MICROCITOMA
Seconda linea di trattamento per persone con malattia avanzata
Studio Ideate-2. Persone con microcitoma avanzato che abbiano già ricevuto un trattamento con chemioterapia associata o meno a immunoterapia. Lo studio randomizza la miglior chemioterapia standard (topotecan) verso un trattamento innovativo che utilizza un anticorpo coniugato, cioè capace di legarsi alle cellule tumorali veicolando direttamente in tale sede una sostanza chemioterapica (Ifinatamab Deruxtecan)
LINFOMA A CELLULE MANTELLARI
Studio GO43878. Persone con linfoma mantellare che abbiano già ricevuto un trattamento con ibrutinib (o altri farmaci della stessa classe) e una chemioterapia associata a immunoterapia (esempio: R-CHOP) Lo studio randomizza il miglior trattamento standard verso un trattamento innovativo, un anticorpo bispecifico capace di concentrare a livello delle cellule tumorali due differenti popolazioni di linfociti capaci di uccidere le cellule di linfoma (Glofitamab)
MELANOMA
Prima linea di trattamento per persone con malattia avanzata
Studio PRISM-MEL 301. Persone con melanoma avanzato della cute o di altre sedi (escluso il melanoma oculare) che non abbiano ricevuto trattamenti per la malattia avanzata. Persone che hanno ricevuto trattamenti con immunoterapia di precauzione dopo la chirurgia possono partecipare allo studio. Lo studio randomizza il miglior trattamento immunoterapico standard (Nivolumab) verso un trattamento immunoterapico innovativo che associa al Nivolumab con un anticorpo bispecifico capace di aumentare la risposta immunitaria contro le cellule di melanoma (IMC-F106C). Lo studio prevede un prelievo di sangue iniziale per selezionare le persone che potranno beneficiare dello studio (lo studio è proponibile alle persone che risulteranno HLA-A02:01 positive)
MESOTELIOMA PLEURICO
Prima linea di trattamento per persone con malattia avanzata
Studio eVOLVE MESO. Persone con mesotelioma pleurico che debbano iniziare una prima linea di cura. Lo studio randomizza una combinazione di immunoterapia (nivolumab con ipilimumab) verso un trattamento innovativo con chemioterapia tradizionale associata a immunoterapia innovativa con un Anticorpo bispecifico, che svolge da solo la attività di due differenti tipi di immunoterapia (Volrustomig)
Studio TIGER MESO. Persone con mesotelioma pleurico che debbano iniziare una prima linea di cura. Lo studio propone la associazione della miglior chemioterapia standard con la somministrazione di campi elettrici tramite un dispositivo portatile.
Le sperimentazioni cliniche attualmente attive
Di seguito l’elenco aggiornato delle sperimentazioni cliniche attualmente attive in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli
Titolo | Codice dello Studio | Area di Interesse | Investigator | Fase dello studio |
Valutazione della compliance, fattibilità e tossicità di trattamenti antitumorali peri-operatori nonché del ruolo degli anticorpi anti-chemochine e del microbiota in pazienti oncologici affetti da long-Covid | LONGCOVID | Oncologia | Dott. De Pas | osservazionale |
Carcinoidi polmonari negli adolescenti e nei giovani adulti (AYA): un’analisi multicentrica retrospettiva | OSS-08-2023 | Oncologia | Dott. De Pas | osservazionale |
Biological analysis of a series of healthy and hyperplastic thymic gland, thymoma and thymic carcinoma | ONC/OSS-01/2020 | Oncologia | Dott. De Pas | osservazionale |
Risultati nei pazienti con NSCLC in stadio III non resecabile: uno studio osservazionale retrospettivo e prospettico | INTERACTION | Oncologia | Dott. Catania | osservazionale |
Apollo 11: Consorzio di centri coinvolti nella cura di pazienti con tumore polmonare trattati con terapie innovative: integrazione di dati real world e ricerca traslazionale | APOLLO11 | Oncologia | Dott. Catania | osservazionale |
Studio retrospettivo-prospettico osservazionale multicentrico sulla determinazione delle alterazioni molecolari nei pazienti con nuova diagnosi di carcinoma polmonare | ATLAS | Oncologia | Dott. Catania | osservazionale |
Studio globale di fase 3, a due bracci, parallelo, randomizzato, multicentrico, in aperto, per determinare l’efficacia di Volrustomig (MEDI5752) più chemioterapia rispetto a Pembrolizumab più chemioterapia per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico (mNSCLC) (eVOLVE-Lung02) | D798AC00001 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto su ifinatamab deruxtecan (I-DXd), un farmaco anticorpale coniugato (ADC) B7-H3, rispetto al trattamento scelto dal medico (TPC) in soggetti con carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) | DS7300-IDEATE 2 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
LUNAR-2: studio fondamentale, randomizzato, in aperto sui campi di trattamento dei tumori (TTFields, 150 kHz) concomitanti con pembrolizumab e chemioterapia a base di platino per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico | LUNAR-2-EF-44 | Oncologia | Dott. Catania | Device |
Studio pilota, a braccio singolo, in aperto di campi di trattamento del tumore (TTFields, 150 kHz) concomitanti con Pembrolizumab per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico precedentemente trattato con inibitore PD-1/PD-L1 e chemioterapia a base di platino | LUNAR 4 -EF-50 | Oncologia | Dott. Catania | Device |
Studio multicentrico di fase I-III che valuta l’efficacia e la sicurezza di più terapie in coorti di pazienti resecabili nsclc in stadio I-III selezionati in base allo stato dei biomarcatori | BO43249-HORIZON 2 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
A Phase III, Randomised, Open-label, Global Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) in Combination With Rilvegostomig (AZD2936) or Rilvegostomig Monotherapy Versus Pembrolizumab Monotherapy for the First-line Treatment of Participants With Locally-advanced or Metastatic Non-squamous NSCLC With High PD-L1 Expression (TC ≥ 50%) and Without Actionable Genomic Alterations (TROPION-Lung10) | TROPION-Lung10 | Oncologia | Dott. Catania | 3 |
Valutazione del ruolo del genere nel modulare la risposta immunitaria antitumorale e l’efficacia degli immune checkpoint inhibitors | CHECK POINTS INHIBITORS | Oncologia | Dott. Conforti | osservazionale |
Facilitatori e ostacoli al passaggio dalla somministrazione endovenosa a quella sottocutanea di trastuzumab/pertuzumab: prospettive di pazienti e operatori sanitari | PHESGO | Oncologia | Dott. Conforti | osservazionale |
Studio di fase 3, randomizzato, multicentrico, in aperto di DB-1303 rispetto alla chemioterapia scelta dall’investigatore in pazienti con carcinoma mammario metastatico con recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) basso, recettore ormonale positivo (HR+) la cui malattia è progredita durante la terapia endocrina (ET) (DYNASTY-Breast02) | DYNASTY – DB-1303-O-3002 | Oncologia | Dott. Conforti | 3 |
Uno studio Window-of-Opportunity di giredestrant +/- triptorelina vs. anastrozolo + triptorelina in pazienti in premenopausa con carcinoma mammario in fase iniziale ER-positivo/HER2-negativo – IBCSG 67-22 PREcoopERA | IBCSG 67 PREcoopERA | Oncologia | Dott. Conforti | 3 |
Studio di fase II multicentrico, in aperto e a braccio singolo volto a valutare la terapia di mantenimento con trastuzumab e pertuzumab dopo il trattamento di induzione a base di trastuzumab deruxtecan in pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo non resecabile localmente recidivante o metastatico (DEMETHER) | DEMETHER | Oncologia | Dott. Conforti | 2 |
Nicotinamide fosforibosiltransferasi (NAMPT) potenziale driver di progressione di malattia e immuno-evasione nei pazienti con melanoma: un target terapeutico per nuove terapie di combinazione | NAMPT | Oncologia | Dott. Pala | osservazionale |
Studio di prove reali sui risultati del trattamento dopo l’interruzione dell’immunoterapia nel cancro colorettale metastatico microsatellite instabile | ITACA UID 4256 | Oncologia | Dott. Pala | osservazionale |
Adiuvante TRastuzumab deruxtecan più fluoropirimidina rispetto alla chemioterapia standard in pazienti con cancro gastrico o gastroesofageo HER2-positivo con persistenza di malattia residua minima nella biopsia liquida dopo chemioterapia preoperatoria e chirurgia radicale | TRINITY | Oncologia | Dott. Pala | 3 |
Studio di fase 3 randomizzato e controllato di IMC-F106C più Nivolumab rispetto ai regimi Nivolumab nei partecipanti HLA-A*02:01-positivi con melanoma avanzato precedentemente non trattato (PRISM-MEL-301) | Immunocore IMC-F106C-301 | Oncologia | Dott. Pala | 3 |
Studio clinico di correlazione tra la concentrazione di micro/nanoplastiche e immunosoppressione nel microambiente tumorale dell’adenocarcinoma del colon | MICROPARTICELLE | Oncologia | Dott. Pala | osservazionale |
Studio retrospettivo di correlazione dello status di HER2 low (1+, 2+ non amplificato) con gli outcome di efficacia della terapia sistemica in pazienti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione esofago-gastrica, localmente avanzato o metastatico | LOW HER2 | Oncologia | Dott. Pala | osservazionale |
Efficacia e sicurezza di apalutamide in pazienti affetti da carcinoma prostatico avanzato ormono-sensibile: studio osservazionale prospettico multicentrico | INTENT | Oncologia | Dott. Ceresoli | osservazionale |
Studio sull’uso di TTFields nella routine clinica in pazienti con mesotelioma pleurico | TIGER MESO | Oncologia | Dott. Ceresoli | osservazionale |
Studio globale di fase III, randomizzato, in aperto, multicentrico, di Volrustomig (MEDI5752) in combinazione con Carboplatino più Pemetrexed rispetto a Platino più Pemetrexed o Nivolumab più Ipilimumab in partecipanti con mesotelioma pleurico non resecabile (eVOLVE-Meso) | D7988C00001 | Oncologia | Dott. Ceresoli | 3 |
Studio di fase II su pembrolizumab in combinazione con cisplatino o carboplatino e pemetrexed come chemio + immunoterapia di induzione nel mesotelioma pleurico epitelioide e bifasico resecabile | CHIMERA | Oncologia | Dott. Ceresoli | 2 |
Registro multicentrico internazionale del mondo reale per pazienti con carcinoma renale metastatico – studio Meet-URO 33 (REGAL study) | MEET URO | Oncologia | Dott. Cocorocchio | osservazionale |
Valutazione delle interazioni farmaco-farmaco in pazienti con tumore della prostata in terapia con abiraterone, enzalutamide, apalutamide o darolutamide utilizzando il software Drug | DDI- AID | Oncologia | Dott. Cocorocchio | osservazionale |
Studio osservazionale sulla diagnosi e gestione della leucemia linfatica cronica in Italia promosso dal Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’adulto (GINEMA) | CLL2121 | Oncologia | Dott. Laszlo | osservazionale |
MITRAl regurgitation treatment in Advanced Heart Failure | MITRADVANCE-HF | Cardiologia | Dott. Brscic | osservazionale |
Studio prospettico aperto a braccio singolo per valutare la sicurezza e la funzionalità del sistema trans-settale AMENDTM come procedura primaria per la riduzione dell’insufficienza mitralica (IM) | AMEND | Cardiologia | Dott. Brscic | device |
Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, guidato dagli eventi per dimostrare l’efficacia e la sicurezza di un inibitore orale del fattore XIa, dopo una recente sindrome coronarica acuta (SCA) | 70033093ACS3003 | Cardiologia | Dott. Cao | 3 |
Sperimentazione di superiorità di fase III, in doppio cieco, randomizzata, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la sicurezza dell’uso combinato di BI 690517 ed empagliflozin per via orale rispetto a placebo ed empagliflozin in partecipanti con insufficienza cardiaca sintomatica (HF: NYHA II-IV) e frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) ≥40%. | 1378-0020-EASI | Cardiologia | Dott. Cao | 3 |
Rischio aritmicoreale nei pazienti con esiti fibroticimiocardici da pregressa miocardite | MIBG | Cardiologia | Dott.ssa Bertella | osservazionale |
Implementazione dell’angiografia coronarica TC contemporanea nella pratica clinica | CONCORDE | Cardiologia | Dott.ssa Bertella | osservazionale |
Impatto della perfusione miocardica mediante tomografia computerizzata cardiaca da stress sulle risorse a valle e sulla prognosi nei pazienti con malattia coronarica sospetta o nota: uno studio internazionale multicentrico | CTP-PRO | Cardiologia | Dott.ssa Bertella | osservazionale |
Studio clinico CEC BPAC IRC – Studio multicentrico retrospettivo inerente alla valutazione dei risultati correlati alla gestione della circolazione extracorporea nei pazienti sottoposti a bypass coronarico ed affetti da insufficienza renale cronica preoperatoria | CEC BPAC IRC | Cardiologia | Dott.ssa Grazioli | osservazionale |
Confronto randomizzato dei risultati clinici di un innesto arterioso singolo rispetto a innesti arteriosi multipli | ROMA | Cardiochirurgia | Dott. Agnino | 3 |
Trattamento combinato della fibrillazione atriale persistente e refrattaria con chirurgia robotica associata a procedura elettrofisiologica con transcatetere venoso. Valutazione di sicurezza ed efficacia | FA ROBOT | Cardiochirurgia | Dott. Agnino | procedura |
Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (>= 65aa) con linfoma di Hodgkin di tipo classico sottoposti al momento della diagnosi a valutazione geriatrica multidimensionale | FIL | Ematologia | Dott. Laszlo | osservazionale |
Studio di fase III, aperto, multicentrico randomizzato che valuta il glofitamab come agente singolo rispetto alla scelta dello sperimentatore nei pazienti con MCL recidivante/refrattario | GO43878 | Ematologia | Dott. Laszlo | 3 |
Diagnosi precoce pre-imaging di metastasi epatiche da colon-retto | DP-MECR | Chirurgia | Dott. Viganò | osservazionale |
Studio clinico osservazionale prospettico multicentrico della tossicità intestinale ematologica urinaria da irradiazione nell’area linfonodale pelvica nel tumore della prostata | IHU WPRT TOX | Radioterapia | Dott.ssa Villa | osservazionale |
Radioterapia stereotassica di salvataggio precoce (esSBRT) per la recidiva biochimica dopo prostectomia radicale: uno studio di fase 2 | esSBRT | Radioterapia | Dott.ssa Villa | 2 |
Radioterapia Stereotassica Prostatica con o senza terapia Androgeno-soppressiva: uno studio randomizzato di fase 3 | SPA | Radioterapia | Dott. Ghirardelli | 3 |
Il ruolo della pet/ct con psma-marcato nello staging iniziale in una coorte di pazienti con carcinoma prostatico a rischio intermedio | PSMA-NET | Medicina Nucleare | Dott.ssa Setti | osservazionale |
Il ruolo della PET/CT dual imaging come biomarcatore prognostico e predittivo nei pazienti con tumori neuroendocrini G2/G3 | PET-NET | Medicina Nucleare | Dott.ssa Setti | osservazionale |
PET/CT con 18F-FDG nel carcinoma mammario triplo negativo: studio multicentrico “real word” promosso dall’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) | TRINET | Medicina Nucleare | Dott.ssa Setti | osservazionale |
ProAging: Altruismo, vulnerabilità sociale e suscettibilità alle truffe nell’anziano | PRO-AGING | Neurologia | Dott.ssa Merlo | osservazionale |
Cefalea persistente e protratta post COVID-19: studio osservazionale retrospettivo e prospettico. Esperienza Centro Cefalee Humanitas Gavazzeni | CEFALEE COVID | Neurologia | Dott.ssa Merlo | osservazionale |
Studio osservazionale sull’efficacia, sicurezza e tollerabilità di Atogepant in pazienti Real life affetti da emicrania in Italia | STAR | Neurologia | Dott.ssa Merlo | osservazionale |
Carcinoma mammario T1-T2:confronto fra asporatazione e conservazione dei linfonodi acellari in presenza di metastasi al linfonodo sentinella | SINODAR ONE | Senologia | Dott. Grassi | osservazionale |
Misura degli effetti di un percorso di Beauty Therapy sul Benessere Psicologico e sulla Immagine Corporea in un gruppo di pazienti affette da carcinoma della mammella in trattamento farmacologico | BEAUTY THERAPY | Senologia | Dott. Grassi | osservazionale |
Registro Internazionale Prospettico sulla Ricostruzione mammaria pre-pettorale (I-PREPARE EUBREAST 11R) | PREPARE | Senologia | Dott. Grassi | osservazionale |
NEONOD2: carcinoma mammario T1-T2-T3/cN+: conservazione dei linfonodi ascellari in presenza di micrometastasi nel linfonodi sentinella se cN- dopo chemioterapia neoadiuvante | NEONOD2 | Senologia | Dott. Grassi | 3 |
Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo volto a valutare darolutamide più terapia di deprivazione androgenica (ADT) rispetto al placebo più ADT in pazienti con recidiva biochimica (BCR) ad alto rischio di carcinoma alla prostata | ARASTEP | Urologia | Prof. Porreca | 3 |
Studio randomizzato di fase 3 che valuta l’efficacia e la sicurezza del sistema di somministrazione intravescicale TAR-210 Erdafitinib rispetto alla chemioterapia intravescicale con agente singolo nei partecipanti con carcinoma vescicale non muscolo-invasivo a rischio intermedio (IR-NMIBC) e alterazioni FGFR suscettibili | MOONRISE 1 | Urologia | Prof. Porreca | 3 |
A phase III, single-arm study to evaluate the efficacy and safety of ONCOFID-P-B (paclitaxel-hyaluronic acid conjugate) administered intravesically to patients with BCGunresponsive Carcinoma in Situ of the bladder with or without Ta-T1 papillary disease (Orion-BC) | ONCOFID | Urologia | Prof. Porreca | 3 |
Intermediate risk prostate cancer: PSMA-PET guided lymphadenectomy | PSMA-PET | Urologia | Prof. Porreca | osservazionale |
Studio Aquablation | AQUABLATION | Urologia | Prof. Porreca | osservazionale |
Studio per valutare l’efficacia e la sicurezza delle instillazioni endovescicali del dispositivo Hydeal Cyst per gestire i sintomi di pazienti trattati con chemioterapia o immunoterapia intravescicale nel cancro della vescica non-muscolo invasivo | HYDEALCIST | Urologia | Prof. Porreca | 3 |
Local recurrence after Renal Surgery Clampless robot-assisted partial nephrectomy: an Italian Registry promoted by Humanitas Gavazzeni | RAPN | Urologia | Prof. Porreca | osservazionale |
Salute scheletrica in donne in pre-e post-menopausa in trattamento di deprivazione ormonale per carcinoma mammario: studio multicentrico di real-life | END4 – 001- 2023 | Endocrinologia | Dott. Vena | osservazionale |
Dipeptidil peptidasi 3 e salute delle ossa: approfondimenti meccanicistici e valutazione clinica per la previsione del rischio di frattura nel diabete di tipo 2 | PNRR-MAD-2022-12376568 | Diabetologia | Dott. Vena | osservazionale |
Valutazione della sostenibilità dell’intervento chirurgico di protesi totale d’anca (PTA) presso la Clinica Humanitas Gavazzeni | PROGETTO SOSTENIBILITÀ | Ortopedia | Dott. Fiorentino | osservazionale |
Stabilizzazione artroscopica della spalla nei giocatori di sport di contatto | ARCON | Ortopedia Spalla | Dott. Cesari | osservazionale |
Capsulite Adesiva Idiopatica e Pandemia da SARS-CoV-2: indagine sulle correlazioni immunologiche e psicologiche | CAI-COV-Psi | Ortopedia Spalla | Dott. Cesari | osservazionale |
Automatizzazione dell’acquisizione delle immagini fondo oculare nella diagnosi differenziale delle patologie retiniche | FONDUS CAMERA | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Studio sull’efficacia del trattamento laser micropulsato associato ad iniezioni intravitreali di farmaci anti-angiogenetici nel trattamento della degenerazione maculare senile essudativa | CNV laser | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Caratterizzazione dell’olio di silicone e sua emulsione | CASO | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Correlazione tra complicanze oculari associate all’olio di silicone e score ITMES | CLIN-ITEMS | Oculistica | Prof. Romano | osservazionale |
Indagine clinica prospettica di proof-of-concept su resees: valutazione della sicurezza e della efficacia in pazienti con degenerazione maculare senile di grado intermedio | retinaSEES-PoC | Oculistica | Prof. Romano | Device |
Valutazione della efficacia di un sistema di monitoraggio delle cadute dei pazienti fragili ospedalizzati basato sull’Intelligenza Artificiale | CADUTE PAZIENTI FRAGILI | Direzione sanitaria | Dott. Perego | osservazionale |
Clicca qui se vuoi avere tutte le informazioni essenziali sulla ricerca clinica in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli.
Se sei un’azienda o un’istituzione che desidera proporre studi clinici (promotori e/o sponsor) a Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli, clicca qui.